特徴
- ステンレス製の密閉構造による作業安全性
- 高品質ながら競争力のある価格設定
- メンテナンスの容易なノズル構造
- 洗浄時間の設定だけで自動洗浄
機種 | SSW-104 |
---|---|
最大版サイズ(W x H) (㎜) | 1,250 x 1,400 (版厚は20~40㎜) |
機械サイズ (L x W x H) (㎜) | 1,255 x 1,955 x 2,240 |
機械重量(kgs) | 360 |
洗浄溶剤の引火点 | 55℃以上 |
排気用ファン、溶剤用ステンレスタンク、循環液用フィルターなど装備
カタログダウンロードスクリーン版洗浄装置
SSW-104
機種 | SSW-104 |
---|---|
最大版サイズ(W x H) (㎜) | 1,250 x 1,400 (版厚は20~40㎜) |
機械サイズ (L x W x H) (㎜) | 1,255 x 1,955 x 2,240 |
機械重量(kgs) | 360 |
洗浄溶剤の引火点 | 55℃以上 |
排気用ファン、溶剤用ステンレスタンク、循環液用フィルターなど装備
カタログダウンロード