| 資格 | 種別 | 試験日の取扱い | 奨励額 |
|---|---|---|---|
| 電気主任技術者 | 1種 | 出勤とみなして取扱う | ー |
| 2種 | 〃 | 50,000円 | |
| 3種 | 〃 | 20,000円 | |
| 衛生管理者 | 1種 | 〃 | 20,000円 |
| 危険物取扱者 | 甲種 | 〃 | 50,000円 |
| 乙種(4類) | 〃 | 20,000円 | |
| 丙種 | 〃 | ー | |
| 技能士 | 1級 | 〃 | 50,000円 |
| 2級 | 〃 | 20,000円 | |
| 電気工事士 | 第1種 | 〃 | 50,000円 |
| 第2種 | 〃 | 20,000円 | |
| 作業環境測定士 | 1種 | 〃 | ー |
| 2種 | 〃 | 20,000円 | |
| TOEIC | 800点以上 | 会社指示の場合出勤扱い | 50,000円 |
| 550点以上 | 〃 | 20,000円 | |
| 貿易実務検定 | A級~C級 | 〃 | 20,000円 |
| 知的財産管理技能検定 | 1級~3級 | 〃 | 20,000円 |
| ビジネス実務法務検定 | 1級、2級 | 〃 | 20,000円 |
| 日商簿記 | 1級 | 〃 | 50,000円 |
| 2級~3級 | 〃 | 20,000円 | |
| MOS | 上級 | 〃 | 20,000円 |
| 秘書検定 | 1級~2級 | 〃 | 20,000円 |
| その他 国家資格 | 〃 | 2~10万円 | |
| その他検定 | 〃 | 1~5万円 |
Human Resource Development
人材育成制度
